단위:억원
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | |
| 회원대여 | 245 | 6.0% | 243 | 6.9% | 211 | 5.6% |
| 금융자산 | 1,470 | 36.0% | 878 | 24.9% | 2,420 | 64.4% |
| 투자자산 | 541 | 13.2% | 656 | 18.6% | 553 | 14.7% |
| 부동산 | 1,779 | 43.6% | 1,684 | 47.8% | 513 | 13.6% |
| 기타자산 | 48 | 1.2% | 62 | 1.8% | 61 | 2.0% |
| 자산총계 | 4,083 | 100% | 3,523 | 100% | 3,758 | 100% |
단위:억원